Herkunftsort:
China
Markenname:
RanCheng
Zertifizierung:
CE, ISO 9001:2000
Modellnummer:
Die Fahrzeugklasse:
| Technischer Parameter | Die Ausrüstung ist in Form von | Die Fahrzeugklasse: | Die Fahrzeugklasse: |
|---|---|---|---|
| Bohrtiefe (m) | 130 | 200 | 200 |
| Durchmesser des offenen Lochs (mm) | 220 | 220 | 325 |
| Durchmesser des Endloches (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Durchmesser der Bohrstange (mm) | 42 bis 60 | 42 bis 60 | 42 bis 60 |
| Bohrwinkel | 90 bis 75 | 90 bis 75 | 90 bis 75 |
| Leistung (KW) | 13.2 | 13.2 | 14.7 |
| Abmessung (m) | 2.4 mal 0.8 mal 1.4 | 2.4 mal 0.8 mal 1.3 | 2.7 mal 0.9 mal 1.5 |
| Drehzahl der Spindel (r/min) | 142/285/570 | 130/300/48/730/830/1045 | 64/128/287/557 |
| Schlag (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Maximale Zugkraft der Winde (kg) | 2000 | 2100 | 2500 |
| Zuggeschwindigkeit (m/s) | 0.41-1.64 | 0.35-2.23 | 0.12-0.95 |
| Seildurchmesser (mm) | 9.3 | 9.3 | / |
| Rollkapazität (m) | 27 | 27 | 35 |
| Nennlast des Bohrmasts (Tonnen) | 18 | 18 | 18 |
| Höhe (m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Schlammpumpendurchfluss (L/min) | 95 | 95 | 145 |
| Maximaldruck (MPa) | 1.2 | 1.2 | 2 |
| Zeiten/Min | 93 | 93 | 93 |
| Durchmesser des Einlassschlauchs (mm) | 51 | 51 | 51 |
| Durchmesser des Auslassschlauchs (mm) | 32 | 32 | 38 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen