Herkunftsort:
China
Markenname:
RanCheng
Zertifizierung:
CE, ISO 9001:2000
Modellnummer:
Die Nummern sind folgende:
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | Kernbohranlage |
Modell | Die Nummern sind folgende: |
Dieselmotormodell | Yuchai-Motor 6 Zylinder 118 kW |
Max. Drehmoment | 2600N.m. |
Transportgrößen | 5600 × 2000 × 2400 mm |
Gewicht | 7300 kg |
Diese Reihe voll hydraulischer Bohrgeräte stellt die neueste Innovation unseres Unternehmens dar, die durch die Integration fortschrittlicher inländischer und internationaler Bohrtechnologien entwickelt wurde.
Arbeitsparameter | |
---|---|
Arbeitsschicht | Lose Bodenschicht und Felsbett (Härte: F6~20) |
Bohrkapazität (BTW) | 1400m |
Boherkapazität (NTW) | 1200 m |
Boherkapazität (HTW) | 1000 m |
Bohrkapazität (PQ) | 800 Meter |
Hydraulisches System | |
Nenndruck | 32+16 Mpa |
Kühlsystem | Sekundäre Luftkühlung plus primäre Wasserkühlung |
Stromversorgung | |
Dieselmotormodell | Yuchai-Motor 6 Zylinder |
Nennleistung | 118 kW |
Nenngeschwindigkeit | 2300 Rpm |
Drehkopf | |
Max. Drehmoment | 2600N.m. |
Höchstdrehzahl | 1400 Dreh/min |
Fütterungsschlag | 3.5m |
Durchlöcherdurchmesser | 95 mm |
Hebekraft | 360KN |
Zuführkraft | 180KN |
Hydraulische Drahtwinde | |
Seilkapazität | 1200 m |
Hebekraft | 24KN |
Aufzugsgeschwindigkeit | 110 m/min |
Seildurchmesser | 8 mm |
Mast-Spezifikationen | |
Vollhöhe | 70,9 m |
Bohrwinkel | 0 bis 90° |
Ausrutschschlag | 1200 mm |
Klemmsystem | |
Durchlöcherdurchmesser | 130 mm |
Schlammpumpe | |
Modell | BW160/10 |
Typ | Horizontale dreizylinderige, einwirkende Kolbenpumpe |
Durchmesser des Zylinders | 70 mm |
Schlaganfall | 70 mm |
Pumpengeschwindigkeit (Zeiten/Min) | 200 wird 132 wird 83 wird 55. |
Durchfluss (L/min) | 160/107/107/67/44 |
Druck (Mpa) | 2.5 4 6.5 10 |
Durchmesser des Auslassrohrs | 32 mm |
Durchmesser des Einlassrohrs | 51 mm |
Crawler-Fahrwerk | |
Laufgeschwindigkeit | 0 bis 2 km/h |
Aufstiegswinkel | 25° bis 30° |
Dieses Bohrgerät ist hauptsächlich für:
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns