Herkunftsort:
China
Markenname:
RanCheng
Zertifizierung:
CE, ISO 9001:2000
Modellnummer:
Dreikegeliger Bohrer
Großhandel Max 17 Zoll Stahl-Zahl Tricone-Bohrgerät für Bohrgerät
Beschreibung des Produkts
Vorteil
Lagerstruktur
Hochpräzisionsbuchlager mit zwei Schubflächen. Kugelverriegelter Kegel. Hartgefässte Kopflageroberfläche. Kegellager mit Reibungsreduzierungslegierung eingelegt und dann vergoldet.Die Abriebfestigkeit und die Beschlagnahmefestigkeit des Lagers werden verbessert, und für hohe Drehzahlen geeignet.
Schneidstruktur
Stärkung der umfassenden mechanischen Eigenschaften von Schneidzähnen durch Verwendung von hochwertigen Wolframkarbid-Einsätzen mit neuer Formel und neuen Techniken des Einsatzes.Erweiterte Kamm einfügen verbessert die Bit Aggressivität und Penetrationsrate.
Spannungsstruktur
Die mehrfache Absperrposition mit Geiger-Trimmer auf der Ferse, Wolframkarbid und Hardfacing am Hemdschwanz, verstärkte Speerspitze wird den Geiger-Schutz verbessern.
Produktspezifikationen
IADC | WOB (kn/mm) | RRM (r/min) | Anwendbare Formationen |
116 117 | 0.35 bis 0.8 | 150 bis 80 | Sehr weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie Ton, Schlammstein, Kreide usw. |
126 127 | 0.35 bis 0.9 | 150 bis 70 | weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie Schlammstein, Gips, Salz, Salz, weiche Schiefer, weiche Kalkstein usw. |
136 137 | 0.35 bis 1.0 | 120 bis 60 | weiche bis mittelweiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, z. B. mittelweiche Schiefer, harter Gips, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein,weiche Formation mit härteren Zwischenschichten, usw. |
216 217 | 0.4 bis 1.0 | 100 bis 60 | Mittelharte Formationen mit hoher Druckfestigkeit, wie z. B. mittelweicher Schiefer, harter Gips, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein, weiche Formationen mit härteren Zwischenschichten usw. |
246 247 | 0.4 bis 1.0 | 80 bis 50 | Mittelharte Formationen mit hoher Druckfestigkeit wie Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit, Hadrgips, Marmor usw. |
417 437 447 | 0.35 bis 0.9 | 150 bis 70 | Sehr weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie Ton, Gips, Salz, weicher Schiefer, weicher Kalkstein usw. |
517 527 | 0.5 bis 1.0 | 140 bis 60 | weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit wie Schlammstein, Gips, Salz, weicher Schiefer, weicher Kalkstein usw. |
537 547 | 0.45 bis 1.0 | 120 bis 50 | weiche bis mittlere Formationen mit geringer Druckfestigkeit, z. B. mittelweiche Schiefer, mittelweiche Kalkstein, mittelweiche Kalkstein, mittelweiche Sandstein,mittelgroße Formation mit härteren und Schleifstoffen. usw. |
617 627 | 0.45 bis 1.1 | 190 bis 50 | Mittelharte Formationen mit hoher Druckfestigkeit wie harter Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit usw. |
637 | 0.5 bis 1.2 | 180 bis 40 | Hartformationen mit hoher Druckfestigkeit, wie Sandstein, Kalkstein, Dolomit, harter Gips, Marmor usw. |
Produktbild
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns