Herkunftsort:
China
Markenname:
RanCheng
Zertifizierung:
CE, ISO 9001:2000
Modellnummer:
BW850/5
260 mm Zylinder Durchmesser 66 mm Schlag Bohrschlammpumpe 90 kW Leistungsaufnahme
Einführung in die Maschine
Die BW850-Schlammpumpe ist eine multifunktionale Pumpeinrichtung, die speziell für die Bewässerung von landwirtschaftlichen Maschinen, Wasserbohrungen, Bohrungen,Kernbohrungen und Ankerbohrungen und andere ProjekteSeine Hauptvorteile sind eine hervorragende Hochdruckleistung und eine leistungsstarke Hebekapazität bei gleichzeitigem geringen Energieverbrauch, einfacher Bedienung, hoher Qualität und Haltbarkeit.Besonders erwähnenswert ist, daß die Schlammpumpe BW850 sich perfekt an die komplexe Umgebung der Bergterrassenbewässerung anpasst und ausgezeichnete Leistungen aufweist.Im Bereich der geologischen Erforschung ist es eine wichtige Ausrüstung, die eine stabile Schlamm- oder Wasserzirkulation für Kernbohrungen, effizientes Entfernen von Stecklingen und die Reinigung des Bohrbodens gewährleistet.,Dies führt zu einer erheblichen Verbesserung der Effizienz der Bohrungen.
Technische Parameter
Modell Nr. | BW160 | BW200 | BW250 | BW450/5 | BW600/10 | BW850/5 |
Typ | Horizontale Einzylinder-Doppelwirkungskolbenpumpe | Horizontale Einzylinder-Doppelwirkungspumpe | Horizontale Dreifaltspumpe mit wechselseitigem Einwirkungskolben | Horizontale Dreizylinderkolbenpumpe mit Einwirkung | Horizontale Dreizylinderkolbenpumpe mit Einwirkung | Horizontale doppelzylinderförmige, wechselwirkende, doppelwirkende Kolbenpumpe |
Zylinderdurchmesser mm | 95 | 80/65 | 86/65 | 95 | 100 | 260 |
Kolbenlauf mm | 90 | 85 | 100 | 100 | 110 | 66 |
Häufigkeit der Schlagzeiten/min | 147 | 145 | 200/116/72/42 | 223/168/112/86 | 232/162/109/76 | 140/130/95 |
Durchflussrate L/min | 160 | 200/125 | 250/145/90 | 450/340/240/172 | 600/415/280/195 | 850/600/350 |
Druck mpa | 1.3 | 4,6 |
2.5/4,5/6/6 4/6/7/7 |
2/3/4/5 | 3.5/5/7.5/10 | 5/6/8 |
Leistungsaufnahme | 5.5 | 15 | 15 kW | 22 | 55 | 90 |
Gesamtmaße (LxWxH) mm | 850 x 600 x 450 | 1050X630X820 | 1000x995x650 | 1000X995X650 | Bei der Verwendung von "Fertigung" | 3018x1120x2050 |
Gewicht in kg | 130 | 300 | 760 | 520 | 1400 | 3100 |
Maschinenbilder
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns